| 1. | Dorothea Margaret Johnson was born on 1 Dec 1874 in Halsey, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom; died in 1953; was buried on 11 Feb 1953 in Stainton, Middlesborough, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. Dorothea married Harald Raylton Dixon between Jul 1899 and Sep 1899 in Stokesley, Hambleton, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. Harald (son of Raylton Dixon) was born on 10 Nov 1872; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ada Katherine Dixon Ada married Maj. David Hay Thorburn in 1929 in Middlesborough, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. David was born on 11 Nov 1880; died on 12 Jul 1962. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Geoffrey Raylton Dixon Geoffrey married Elizabeth Laura Pearce Serocold on 15 Jul 1928 in Paddington St John, Paddington, Westminster, County of London, England, United Kingdom. Elizabeth was born in 1903; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Henry Walter Dixon |
| 5. | Daphne Hilda Dixon Daphne married David Gurney Whitwell on 5 Sep 1929 in Stainton, Middlesborough, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. David (son of Joseph Fry Whitwell and Ruth Gurney) was born on 26 Oct 1902 in Stokesley, Hambleton, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom; was christened on 6 Dec 1902 in Great Ayton, Hambleton, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom; died on 29 Apr 1934 in London, County of London, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
Daphne married Oliver A Owen in 1946 in Wensleydale, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. Oliver was born about 1890; died in 1961. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Edward Dixon |
| 7. | Jane Thorburn |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | Michael Raylton Dixon Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Sylvia Beatrix Dixon Sylvia married John Beadle in 1958. John died on 4 Nov 1983. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Clive Raylton Dixon |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | |